◆协助太原企业工商档案查询,太原╲企业登记档案资料查询,太原企业工商内档∩查询查册服务范围:
小店区(小店街道) 迎泽区(柳巷街道) 杏花岭区(巨轮街道) 尖草坪区(柴村街道)
万柏林区(千峰街道) 晋源区(晋源街道)
古交市(东曲街道)
清徐县(清源镇) 阳曲县(黄寨镇) 娄烦县(娄烦镇)
一、在司法实践中,以下情况通常需要通过太原企业工商档案查询,工商查档的方式解决:
①.了解诉讼相对的诉讼主体资格
②.确定债务承担的责任主体
③.确定合同纠纷的诉讼管辖⊙地及管辖法院
④.了解被查询企业的分支机构设立状♂况
⑤.了解被查询企业的对外投资情况
二、在◥商务合作过程中,通过太原企业工商档案查询,企业工商内档,客户可以充分了解目标企ぷ业的工商登记信息,了解其法人主体情况及合同履行能◥力,从而决定是否与其合作以及合作ぷ的方式与规模:
①.目标企业的法定代表人身份情况
②.目标企业的关联企业情况
③.目标企业的历史沿革
④.目标企业资本变动情况
⑤.目标企业股东持股情况
⑥.目标企业各年度的财务概况及经营概况
◆单位名称:太原市市场监督管∩理局
太原市工商企业营业执照查询
太原市工商企业营业执照查询说明:点击后将进入太原市工商局网站进行查询,在打开页面的右上角企业查询处,输入企业营业执照号码、名称或者地址进行查询。
太原市■工商行政管理局
太原市工■商行政管理局是市政府主管全市市场监督管理和行使行政执法职能的直》属机构,下设12个县(市)工商行政管理局、分局。
地址:太原市新建南路75号
邮编:030012
电话:0351-7222145
投诉举报:12315
网址:http://www.tyaic.gov.cn
太原营业执照号查询¤具体查询办法:
网络查询:点击各省市的链接直◇接进入各地工商局网站-->企业查询-->输入营业执照号码查〗询;一般只能验证企业的真实⌒ 性,了解企业基本信息。
电话查询:当地“12315”消费者投诉举报专线电话(有的地方不给查);
工商局查询:如果您要查询详卐细企业信息,则必须携带个人身份证件或公司证明材料到工商部门的档案窗口查询。
2019山西省企业100强!(最权威最全榜▽单)_山西 | |||
定制太◆原企业资信①调查报告;尽职调查◎报告;企业调研报♂告 |
排名 | 企业名称 | 城市 | 所属行业 | 营业收入(万元) |
1 | 山西建龙实业●有限公司 | 运城市 | 黑色金◥属冶炼和压延加工业 | 3156881 |
2 | 山西立恒钢铁集团股份有限公司 | 临汾市 | 黑色△金属冶炼和压延加工业 | 2830181 |
3 | 山西潞★宝集团 | 长治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工ㄨ业 | 2310921 |
4 | 山西建邦集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和㊣压延加工业 | 2253401 |
5 | 美锦能源集团々有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他▲燃料加工业 | 2244299 |
6 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 太原市 | 零售业 | 2153387 |
7 | 大运九州集团有限公司 | 运城市 | 汽车◥制造业 | 2089490 |
8 | 孝义市鹏飞实业有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料▅加工业 | 2075484 |
9 | 山西晋城钢铁控股集团有限公司 | 晋城市 | 黑色︻金属冶炼和压延加工业 | 1839505 |
10 | 山西安泰控股集团有限公司 | 晋中市 | 黑色金属冶炼和『压延加工业 | 1679351 |
11 | 山西吉利汽车部件有限公司 | 晋中市 | 汽车制造业 | 1195079 |
12 | 山西高义钢铁有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼〒和压延加工业 | 1191073 |
13 | 山西中阳钢▼铁有限公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1088740 |
14 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其他■燃料加工业 | 1079549 |
15 | 山西大象农牧集团有限公司 | 吕梁市 | 饲料加工、畜牧业 | 1052624 |
16 | 长治市南烨实业集团有限公司 | 长治市 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 988523 |
17 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 太原市 | 零售业 | 803305 |
18 | 山西亚鑫能源←集团有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工◇业 | 746050 |
19 | 山西大昌汽■车集团有限公司 | 太原市 | 居民服务╲业 | 721739 |
20 | 山东东岳能源交口肥美铝业有限责任公司 | 吕梁市 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 698679 |
21 | 昌陆◣投资集团有限公司 | 太原市 | 房屋建』筑业 | 545685 |
22 | 山西沁新能源集团股份有¤限公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 536024 |
23 | 山西︻省平遥煤化(集团)有限责任公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗㊣选业 | 514493 |
24 | 山西聚义实业集团段份有限公司 | 晋中市 | 煤炭开︻采和洗选业 | 514443 |
25 | 蒲↑县宏源煤业集团有限公司 | 临汾市 | 煤炭开采和洗》选业 | 454618 |
26 | 山西大土河焦』化有限责任公司 | 吕梁市 | 非金属矿物制品业 | 438444 |
27 | 山西南耀√集团 | 长治市 | 化学原料和化学『制品制造业 | 435000 |
28 | 临汾万鑫达焦化有限责任公司 | 临汾市 | 石油、煤※炭及其他燃料加工业 | 432010 |
29 | 襄汾县星原钢铁集团有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 414627 |
30 | 山西永鑫煤焦化有限责任公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加←工业 | 395088 |
31 | 山西凯嘉能源集团有限公司 | 晋中市 | 综合 | 383931 |
32 | 襄汾县新金山特钢有限公司 | 临汾市 | 金属制ξ 品业 | 379119 |
33 | 河津市华鑫♂源钢铁有限责任公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 370759 |
34 | 五寨县新能源煤炭运销有限责任公司 | 忻州市 | 铁路运输业 | 370533 |
35 | 山西中信金石实业有限公司 | 运城市 | 其他制造业 | 364037 |
36 | 山西教场坪能源产业集团有限公司 | 朔州市 | 煤炭开采和︽洗选业 | 357237 |
37 | 山▂西光大焦化气源有限公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工△业 | 356211 |
38 | 潞城市兴宝钢铁有限责任公司 | 长治市 | 黑色金属冶★炼和压延运城加工业 | 349667 |
39 | 山西振东制药股份有限公司 | 长治市 | 医药制造业】 | 340000 |
40 | 山西鑫飞能源投资集团有限公司 | 吕梁市 | 煤炭开☆采和洗选业 | 335673 |
41 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加♀工业 | 334912 |
42 | 长治市霍家工业▼有限公司 | 长治市 | 化学原料和化学制品制造业 | 324716 |
43 | 五寨县祥〓宇煤业有限责任公司 | 忻州市 | 批发业 | 322653 |
44 | 山西中升钢铁有◥限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 313357 |
45 | 介休市昌盛煤气化有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 312658 |
46 | 山西东方资源发展有限公ζ 司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 303460 |
47 | 山西宝力金属原料♀集团有限公司 | 太原市 | 商务服务业 | 301825 |
48 | 长治市宸旭盛业贸易有限公╲司 | 长治市 | 批发业 | 296231 |
49 | 亚宝药业集团股@份有限公司 | 运城市 | 医药制造业 | 291800 |
50 | 山西聚源煤化有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 283025 |
51 | 山西汇丰兴业焦煤№集团有限公司 | 吕梁市 | 煤╳炭开采和洗选业 | 282933 |
52 | 交城县义望铁合金有限责任公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 28280 |
53 | 山西天星能源产业集团有限公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 273000 |
54 | 山西复晟铝业有限公司 | 运城市 | 有色金属矿〖采选业 | 262745 |
55 | 山西通洲煤焦集团股份有限公司 | 长治市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 260000 |
56 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 | 临汾市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 259455 |
57 | 阳城县皇城相◣府(集团)实业有限公司 | 晋域市 | 综合 | 259404 |
58 | 山西永♂东化工股份有限公司 | 运城市 | 化学原料和化学制品制造业 | 258709 |
59 | 山西长信工业有限公司 | 长治市 | 黑色金属冶炼和压延运城加工业 | 258622 |
60 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 运城市 | 黑色金属冶炼和压延运城加工业 | 247802 |
61 | 山西东义煤电铝集╳团煤化工有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 234870 |
62 | 山西东瑞企业集团有限公司 | 太原市 | 批发业 | 233284 |
63 | 蓝顿旭美食品有限公司 | 太原市 | 食品制造业 | 233200 |
64 | 山西志远建设集团有限公司 | 阳泉市 | 房屋建筑业 | 230061 |
65 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 | 吕梁市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 223122 |
66 | 黎域太行钢铁有限公司 | 长洽市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 216083 |
67 | 华通路桥集团有限公司 | 阳泉市 | 土木▓工程建筑业 | 212298 |
68 | 大同泰瑞集团∑建设有限公司 | 大同市 | 土木工程建筑→业 | 212159 |
69 | 阳城县太行能源有限公司 | 晋城市 | 煤炭开采和洗选业 | 203953 |
70 | 山西华翔集团股份有限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 199551 |
71 | 柳林县森泽煤铝有限责▽任公司 | 吕梁市 | 电力、热力生产和∞供运城应业 | 188968 |
72 | 山西㊣ 华宇集团有限公司 | 太原市 | 综合 | 186843 |
73 | 龙门科技集团有限公司 | 运城市 | 其他制造业 | 183540 |
74 | 河津市康庄焦化有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 180876 |
75 | 山西大德实︾业股份有限公司 | 大同市 | 煤炭开采和洗选业 | 177274 |
76 | 侯马市通盛集团经贸有限公司 | 临汾市 | 批发业 | 174205 |
77 | 山西昔阳丰汇煤业有限责任公司 | 晋中市 | 煤炭开采和洗选业 | 174059 |
78 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 长治市 | 医药制造业 | 173070 |
79 | 山西华瑞煤业有限公司 | 吕梁市 | 煤炭开采和洗选业 | 172871 |
80 | 山西曙光船窝煤业有限公司 | 运城市 | 煤炭开采和洗选业 | 171989 |
81 | 寿阳县强伟纸业有限公司 | 晋中市 | 造纸和纸制品业 | 171594 |
82 | 山西泫氏实业集团有限公司 | 晋域市 | 金属制品业 | 171070 |
83 | 孟县中信焦化有☉限公司 | 阳泉市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 169743 |
84 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 | 运城市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 169300 |
85 | 山西省古建筑集团工程有限公司 | 大同市 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 162365 |
86 | 山∩西中德投资集团有限公司 | 长治市 | 橡胶和塑料制品业 | 161768 |
87 | 山西朔州平鲁区后安煤灰有限公司 | 朔州市 | 煤炭开采和洗选业 | 160029 |
88 | 山西隆辉煤气化有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 154815 |
89 | 长治市鑫双玉物资有限公司 | 长治市 | 批发业 | 154342 |
90 | 山▓西海宁皮革域发展有限公司 | 朔州市 | 零售业 | 151802 |
91 | 太原王府井百货有限责任公司 | 太原市 | 零售业 | 151498 |
92 | 山西运城建工集团有限公司 | 运城市 | 建筑安装业 | 150325 |
93 | 山西康伟集团有限公司╲ | 长治市 | 煤炭开采和洗选业 | 149013 |
94 | 同药集团有限公》司 | 大同市 | 医药制造业 | 148570 |
95 | 晋中伊利乳业有限责任公司Ψ | 晋中市 | 食品制造业 | 147817 |
96 | 浩翔控股集团有限公司 | 晋城市 | 房屋建筑业 | 147100 |
97 | 太原市三兴煤炭气化→有限公司 | 太原市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 146224 |
98 | 山西华强钢铁有▅限公司 | 临汾市 | 黑色金属冶炼和压延运城加工业 | 144283 |
99 | 寿阳县华泰煤业有限公司 | 晋中市 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 142762 |
100 | 交口县旺庄生铁有限责任公司 | 吕梁市 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 140147 |
标签:山西工商档※案查询;山西企业档案查询;山西企业登记资※料查册;山西工商查档;山西公司档案查询;山西企业变更资料查询;山西企业备案信息查询;山西企业登记注册资料查询;山西企业工商档案查询新规;山西企业工商档案查询流程;山西企业章程资料查询规定;山西企业资信调查;山西企业尽职调『查;山西上市ipo关联企业档案查』册;
诚信专业:由多年的专业资深尽调律师承办
高效省心:拥有覆盖々全国的律师协助团队,一站式解决,最快当天完成
全程保密:实行保密机制,放心托付